Makita DUB362Z 2 x 18V Li-Ion akumulatora pūtējs
EAN | 088381693110 |
Dzinēja tips | Bez suku |
Gaisa plūsmas ātrums | 194,4 km/h |
Jaudas veids | 2x18V akumulators |
Kopējais svars gramos | 8715 |
Preču augstums centimetros | 30 |
Preču garums centimetros | 83 |
Preču platums centimetros | 21 |
Ražotāja simbols | DUB362Z |
Tips | Pūtējs |
Ražotājs | Makita |
- 220,22€
- Bez nodokļa: 182,00€
Kombināciju pūtējs 2 x 18V Li-Ion DUB362Z
- Pieauga produktivitāte, izmantojot divus 18 V akumulatorus
- BLDC bezsuku līdzstrāvas motors
- XPT tehnoloģija - paaugstināta noturība pret putekļiem un mitrumu
- Mocīgs un izturīgs.
- Videi draudzīgs: ar nulles izmešiem un ļoti zemu trokšņa līmeni
- Ideāli piemērots lietošanai sabiedriskās vietās un vietās, kur nepieciešams zems trokšņa līmenis
- Pareizā un kreisā slēdža bloķēšana - ērtības labās un kreisās rokas lietotājiem
- Lielā jauda mitru lapu noņemšanai
- 6 pakāpju pūtēja jaudas regulēšana vairākiem lietojumiem
- Daļš uzgalis ar 3 pakāpju garuma regulēšanu ērtākai lietošanai
- Spuldzīte, kas brīdina par izlādējušos akumulatoru
- Nesaderīgs ar BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektronikas) un BL1815 akumulatoru komplektu (18 V / 1,3 Ah)
- Piegādāts bez akumulatoriem un lādētāja
TEHNISKIE PARAMETRI
Piegādes spriegums: | 2 x 18 V | |
Baterijas tips: | Li-ion | |
Atbalstāmie akumulatori: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tukšais ātrums, 1. režīms: | 11400 apgr./min | |
Stāvgaitas ātrums, 2. režīms: | 13500 apgr./min | |
Tukšais ātrums, 3. režīms: | 15800 apgr./min | |
Tukšais ātrums, 4. režīms: | 18300 apgr./min | |
Tukšais ātrums, 5. režīms: | 20000 apgr./min | |
Tukšais ātrums, 6. režīms: | 21500 apgr./min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 1. režīms: | 6,9 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 2. režīms: | 8,5 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 3. režīms: | 10 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 4. režīms: | 11,1 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 5. režīms: | 12,1 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 6. režīms: | 13,4 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 1. režīms: | 27 m³/min | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 2. režīms: | 33 m/s | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 3. režīms: | 39 m/s | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 4. režīms: | 44 m/s | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 5. režīms: | 48 m/s | |
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums, 6. režīms: | 54 m/s | |
Izmēri (D x S x W): | 830 - 930 x 205 x 295 mm | |
Svars (EPTA): | 3,5 - 4,2 kg |
Bildes: f839f; augstums: 1px
Aprīkojums
Pareizā caurule (455915-0) |
Dūmvada caurules gals 72 |
Specifikācija | |
Dzinēja tips | Bez suku |
Gaisa plūsmas ātrums | 194,4 km/h |
Jaudas veids | 2x18V akumulators |
Kopējais svars gramos | 8715 |
Preču augstums centimetros | 30 |
Preču garums centimetros | 83 |
Preču platums centimetros | 21 |
Ražotāja simbols | DUB362Z |
Tips | Pūtējs |